Меню

1 доллар 1 бад

Валютный калькулятор доллар сша — тайский бат

Валютный калькулятор предоставляет возможность оперативно перевести доллары сша в тайские баты по актуальному курсу. Вы можете также посчитать архивный курс валюты по состоянию на определенный день, выбрав соответствующую дату в калькуляторе, или задать свой курс, если в этом есть необходимость.

Популярные варианты обмена доллара на тайский бат на 08.06.2021

USD THB
1.00 31.19
5.00 155.96
10.00 311.91
50.00 1 559.56
100.00 3 119.11
500.00 15 595.55
1 000.00 31 191.10
5 000.00 155 955.50
10 000.00 311 911.00
50 000.00 1 559 555.00
THB USD
50.00 1.60
100.00 3.21
500.00 16.03
1 000.00 32.06
5 000.00 160.30
10 000.00 320.60
50 000.00 1 603.02
100 000.00 3 206.04
500 000.00 16 030.21
1 000 000.00 32 060.43

Удобная таблица, по которой можно примерно посчитать стоимость товара или услуги, переведя ее в привычную валюту. Ее можно распечатать и взять с собой в путешествие.

Обновление информации о курсах валют происходит один раз в час.

Источник

Курс тайского бата к доллару

Обновлено: 08.06.2021 10:00:01

=
Калькулятор THB — USD / Обратный расчет: курс доллара к тайскому бату

Тайский бат — официальная денежная единица Таиланда. Код валюты: THB. Разменная денежная единица: Сатанг (1/100). В настоящее время распространены банкноты достоинством 10, 20, 50, 100, 500, 1000 тайских батов и монеты: 25, 50 сатангов, 1, 2, 5, 10 батов.

Графики

Динамика изменения курса тайского бата относительно доллара, за 100 THB:

  • за неделю
  • за месяц
  • за квартал
  • * график иллюстрирует ежечасное изменение курса в течение последних семи дней.

    Таблица изменений курса тайского бата за неделю: открыть

    Дата Курс +/-
    08.06 10:00 3.206 +0.0021
    08.06 09:00 3.2039 +0.0024
    08.06 08:00 3.2015 -0.0033
    08.06 07:00 3.2048 -0.0002
    08.06 06:00 3.205 +0.0005
    08.06 05:00 3.2045 -0.0031
    08.06 04:00 3.2076 +0.0003
    08.06 03:00 3.2073 +0.0002
    08.06 02:00 3.2071
    08.06 01:00 3.2071 +0.0009
    08.06 00:00 3.2062 -0.0009
    07.06 23:00 3.2071 -0.0006
    07.06 22:00 3.2077 +0.0019
    07.06 21:00 3.2058 +0.0002
    07.06 20:00 3.2056 +0.0044
    07.06 19:00 3.2012 -0.0033
    07.06 18:00 3.2045
    07.06 17:00 3.2045 -0.0032
    07.06 16:00 3.2077 +0.0004
    07.06 15:00 3.2073 +0.0014
    07.06 14:00 3.2059 +0.0008
    07.06 13:00 3.2051 -0.0005
    07.06 12:00 3.2056 +0.0016
    07.06 11:00 3.204 -0.0027
    07.06 10:00 3.2067 -0.0019
    07.06 09:00 3.2086 +0.0031
    07.06 08:00 3.2055 +0.0026
    07.06 07:00 3.2029 -0.0001
    07.06 06:00 3.203 -0.0011
    07.06 05:00 3.2041 -0.0032
    07.06 04:00 3.2073 -0.0029
    07.06 03:00 3.2102 -0.0003
    07.06 02:00 3.2105 -0.0001
    07.06 01:00 3.2106 +0.0023
    07.06 00:00 3.2083 -0.0012
    06.06 23:00 3.2095 -0.0019
    06.06 22:00 3.2114 -0.001
    06.06 21:00 3.2124
    06.06 20:00 3.2124
    06.06 19:00 3.2124
    06.06 18:00 3.2124
    06.06 17:00 3.2124
    06.06 16:00 3.2124
    06.06 15:00 3.2124
    06.06 14:00 3.2124
    06.06 13:00 3.2124
    06.06 12:00 3.2124
    06.06 11:00 3.2124
    06.06 10:00 3.2124
    06.06 09:00 3.2124
    06.06 08:00 3.2124
    06.06 07:00 3.2124
    06.06 06:00 3.2124
    06.06 05:00 3.2124
    06.06 04:00 3.2124
    06.06 03:00 3.2124
    06.06 02:00 3.2124
    06.06 01:00 3.2124
    06.06 00:00 3.2124
    05.06 23:00 3.2124
    05.06 22:00 3.2124
    05.06 21:00 3.2124
    05.06 20:00 3.2124
    05.06 19:00 3.2124
    05.06 18:00 3.2124
    05.06 17:00 3.2124
    05.06 16:00 3.2124
    05.06 15:00 3.2124
    05.06 14:00 3.2124
    05.06 13:00 3.2124
    05.06 12:00 3.2124
    05.06 11:00 3.2124
    05.06 10:00 3.2124
    05.06 09:00 3.2124
    05.06 08:00 3.2124
    05.06 07:00 3.2124
    05.06 06:00 3.2124
    05.06 05:00 3.2124
    05.06 04:00 3.2124
    05.06 03:00 3.2124
    05.06 02:00 3.2124
    05.06 01:00 3.2124 +0.0002
    05.06 00:00 3.2122 +0.0015
    04.06 23:00 3.2107 -0.0007
    04.06 22:00 3.2114 +0.0005
    04.06 21:00 3.2109 -0.002
    04.06 20:00 3.2129 +0.0041
    04.06 19:00 3.2088 +0.0037
    04.06 18:00 3.2051 -0.0004
    04.06 17:00 3.2055 +0.0143
    04.06 16:00 3.1912 -0.008
    04.06 15:00 3.1992 +0.0003
    04.06 14:00 3.1989 +0.0024
    04.06 13:00 3.1965 -0.0045
    04.06 12:00 3.201 -0.0015
    04.06 11:00 3.2025 +0.0036
    04.06 10:00 3.1989 -0.0005
    04.06 09:00 3.1994 -0.0037
    04.06 08:00 3.2031 -0.0012
    04.06 07:00 3.2043 +0.0005
    04.06 06:00 3.2038 +0.0016
    04.06 05:00 3.2022 +0.0016
    04.06 04:00 3.2006 -0.0014
    04.06 03:00 3.202 -0.0006
    04.06 02:00 3.2026 -0.0016
    04.06 01:00 3.2042 -0.0002
    04.06 00:00 3.2044 +0.0005
    03.06 23:00 3.2039 +0.0001
    03.06 22:00 3.2038 -0.0002
    03.06 21:00 3.204 -0.0008
    03.06 20:00 3.2048 +0.0014
    03.06 19:00 3.2034 -0.0001
    03.06 18:00 3.2035 -0.0026
    03.06 17:00 3.2061 -0.0039
    03.06 16:00 3.21 -0.0033
    03.06 15:00 3.2133 +0.0017
    03.06 14:00 3.2116 +0.0012
    03.06 13:00 3.2104
    03.06 12:00 3.2104 -0.0041
    03.06 11:00 3.2145 +0.0017
    03.06 10:00 3.2128 +0.0002
    03.06 09:00 3.2126 -0.0026
    03.06 08:00 3.2152 +0.0006
    03.06 07:00 3.2146 +0.0012
    03.06 06:00 3.2134 -0.0007
    03.06 05:00 3.2141 +0.0008
    03.06 04:00 3.2133 -0.0003
    03.06 03:00 3.2136 +0.0002
    03.06 02:00 3.2134 +0.0001
    03.06 01:00 3.2133 -0.0012
    03.06 00:00 3.2145 -0.0002
    02.06 23:00 3.2147 +0.0013
    02.06 22:00 3.2134 -0.0015
    02.06 21:00 3.2149 +0.0011
    02.06 20:00 3.2138 -0.0009
    02.06 19:00 3.2147 +0.0022
    02.06 18:00 3.2125 +0.0033
    02.06 17:00 3.2092 -0.0019
    02.06 16:00 3.2111 +0.0041
    02.06 15:00 3.207 -0.0029
    02.06 14:00 3.2099 +0.0021
    02.06 13:00 3.2078 -0.0051
    02.06 12:00 3.2129 +0.0014
    02.06 11:00 3.2115 +0.0018
    02.06 10:00 3.2097 -0.0019
    02.06 09:00 3.2116 -0.0004
    02.06 08:00 3.212 +0.0019
    02.06 07:00 3.2101 +0.0027
    02.06 06:00 3.2074 -0.0003
    02.06 05:00 3.2077 -0.0024
    02.06 04:00 3.2101 +0.0016
    02.06 03:00 3.2085 +0.0009
    02.06 02:00 3.2076 -0.0017
    02.06 01:00 3.2093 -0.0026
    02.06 00:00 3.2119 +0.0028
    01.06 23:00 3.2091 +0.0021
    01.06 22:00 3.207 +0.0012
    01.06 21:00 3.2058 -0.0027
    01.06 20:00 3.2085 -0.0003
    01.06 19:00 3.2088 -0.0024
    01.06 18:00 3.2112 +0.0017
    01.06 17:00 3.2095 +0.0033
    01.06 16:00 3.2062 -0.0018
    01.06 15:00 3.208 -0.0016
    01.06 14:00 3.2096 -0.0013
    01.06 13:00 3.2109 +0.0038
    01.06 12:00 3.2071 -0.0007
    01.06 11:00 3.2078 +0.0003
    01.06 10:00 3.2075

    * на графике представлена динамика изменения курса на 12:00 по Гринвичу в течение последних 30 дней.
    Таблица изменений курса тайского бата за месяц: открыть

    Дата Курс +/-
    07.06.2021 3.2045 -0.0079
    06.06.2021 3.2124
    05.06.2021 3.2124 +0.0073
    04.06.2021 3.2051 +0.0016
    03.06.2021 3.2035 -0.009
    02.06.2021 3.2125 +0.0013
    01.06.2021 3.2112 +0.0111
    31.05.2021 3.2001 +0.0022
    30.05.2021 3.1979
    29.05.2021 3.1979 -0.0044
    28.05.2021 3.2023 +0.0068
    27.05.2021 3.1955 -0.0076
    26.05.2021 3.2031 +0.0126
    25.05.2021 3.1905 -0.0025
    24.05.2021 3.193 +0.0052
    23.05.2021 3.1878
    22.05.2021 3.1878 +0.0019
    21.05.2021 3.1859 -0.0014
    20.05.2021 3.1873 -0.0023
    19.05.2021 3.1896 +0.008
    18.05.2021 3.1816 +0.0059
    17.05.2021 3.1757 -0.0117
    16.05.2021 3.1874
    15.05.2021 3.1874 -0.0027
    14.05.2021 3.1901 -0.0037
    13.05.2021 3.1938 -0.0045
    12.05.2021 3.1983 -0.0084
    11.05.2021 3.2067 -0.0149
    10.05.2021 3.2216 +0.001
    09.05.2021 3.2206
    08.05.2021 3.2206

    * на графике представлена динамика изменения курса на 12:00 по Гринвичу в течение последних 3 месяцев.
    Таблица изменений курса тайского бата за квартал: открыть

    Дата Курс +/-
    07.06.2021 3.2045 -0.0079
    06.06.2021 3.2124
    05.06.2021 3.2124 +0.0073
    04.06.2021 3.2051 +0.0016
    03.06.2021 3.2035 -0.009
    02.06.2021 3.2125 +0.0013
    01.06.2021 3.2112 +0.0111
    31.05.2021 3.2001 +0.0022
    30.05.2021 3.1979
    29.05.2021 3.1979 -0.0044
    28.05.2021 3.2023 +0.0068
    27.05.2021 3.1955 -0.0076
    26.05.2021 3.2031 +0.0126
    25.05.2021 3.1905 -0.0025
    24.05.2021 3.193 +0.0052
    23.05.2021 3.1878
    22.05.2021 3.1878 +0.0019
    21.05.2021 3.1859 -0.0014
    20.05.2021 3.1873 -0.0023
    19.05.2021 3.1896 +0.008
    18.05.2021 3.1816 +0.0059
    17.05.2021 3.1757 -0.0117
    16.05.2021 3.1874
    15.05.2021 3.1874 -0.0027
    14.05.2021 3.1901 -0.0037
    13.05.2021 3.1938 -0.0045
    12.05.2021 3.1983 -0.0084
    11.05.2021 3.2067 -0.0149
    10.05.2021 3.2216 +0.001
    09.05.2021 3.2206
    08.05.2021 3.2206 +0.0063
    07.05.2021 3.2143 +0.0138
    06.05.2021 3.2005 -0.0158
    05.05.2021 3.2163 +0.0131
    04.05.2021 3.2032 +0.0063
    03.05.2021 3.1969 -0.0122
    02.05.2021 3.2091
    01.05.2021 3.2091 +0.0062
    30.04.2021 3.2029 +0.0262
    29.04.2021 3.1767 +0.0095
    28.04.2021 3.1672 -0.0054
    27.04.2021 3.1726 +0.0083
    26.04.2021 3.1643 +0.0029
    25.04.2021 3.1614
    24.04.2021 3.1614 -0.01
    23.04.2021 3.1714 -0.0142
    22.04.2021 3.1856 -0.0098
    21.04.2021 3.1954 -0.002
    20.04.2021 3.1974 -0.0115
    19.04.2021 3.2089 -0.0002
    18.04.2021 3.2091 -0.028
    17.04.2021 3.2371 +0.0324
    16.04.2021 3.2047 -0.0064
    15.04.2021 3.2111 +0.0203
    14.04.2021 3.1908 +0.0188
    13.04.2021 3.172 -0.0068
    09.04.2021 3.1788 -0.0016
    08.04.2021 3.1804 -0.0078
    07.04.2021 3.1882 -0.0058
    06.04.2021 3.194 +0.0048
    05.04.2021 3.1892 -0.0648
    04.04.2021 3.254 +0.0003
    03.04.2021 3.2537 +0.0594
    02.04.2021 3.1943 -0.0048
    01.04.2021 3.1991 -0.0026
    31.03.2021 3.2017 +0.0076
    30.03.2021 3.1941 -0.0075
    29.03.2021 3.2016 -0.0113
    28.03.2021 3.2129 -0.0123
    27.03.2021 3.2252 +0.0151
    26.03.2021 3.2101 -0.001
    25.03.2021 3.2111 -0.0138
    24.03.2021 3.2249 -0.0022
    23.03.2021 3.2271 -0.0123
    22.03.2021 3.2394 -0.0046
    21.03.2021 3.244 -0.0038
    20.03.2021 3.2478 +0.0062
    19.03.2021 3.2416 +0.0046
    18.03.2021 3.237 -0.0106
    17.03.2021 3.2476 -0.0031
    16.03.2021 3.2507 -0.0001
    15.03.2021 3.2508 -0.0034
    14.03.2021 3.2542 -0.0021
    13.03.2021 3.2563 +0.0034
    12.03.2021 3.2529 -0.0128
    11.03.2021 3.2657 +0.0077
    10.03.2021 3.258 +0.0035
    09.03.2021 3.2545

Обращаем ваше внимание, что приведенный обменный курс тайского бата к доллару не является курсом продажи или покупки валюты банком. У нас представлен среднерыночный курс, представляющий собой среднее значение между покупкой и продажей. Планируя свое путешествие в какую-либо страну, вы можете примерно спрогнозировать возможные расходы, рассчитать необходимое для путешествия количество денег. Но стоит иметь в виду, что реальный курс тайского бата в обменных пунктах страны будет немного отличаться от приведенного здесь, т.к. наценка при покупке или продаже будет задаваться конкретным банком или обменным пунктом, в который вы обратитесь.

Источник

Читайте также:  Моторчик стеклоочистителя бад ф3
Adblock
detector