Меню

Яблоко морковь салат какие витамины

Рецепт салат из моркови с яблоком . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.

Ингредиенты салат из моркови с яблоком

Морковь, красная 75 г
Сахар песок 5 г
Яблоки 130 г

1 яблоко 1 морковь чайная л. без верха сахара

Пищевая ценность и химический состав «салат из моркови с яблоком».

Нутриент Количество Норма** % от нормы в 100 г % от нормы в 100 ккал 100% нормы
Калорийность 51.1 кКал 1684 кКал 3% 5.9% 3295 г
Белки 0.7 г 76 г 0.9% 1.8% 10857 г
Жиры 0.3 г 56 г 0.5% 1% 18667 г
Углеводы 10.9 г 219 г 5% 9.8% 2009 г
Органические кислоты 0.6 г
Пищевые волокна 2 г 20 г 10% 19.6% 1000 г
Вода 85 г 2273 г 3.7% 7.2% 2674 г
Витамины
Витамин А, РЭ 717.4 мкг 900 мкг 79.7% 156% 125 г
бета Каротин 4.304 мг 5 мг 86.1% 168.5% 116 г
Витамин В1, тиамин 0.04 мг 1.5 мг 2.7% 5.3% 3750 г
Витамин В2, рибофлавин 0.037 мг 1.8 мг 2.1% 4.1% 4865 г
Витамин В5, пантотеновая 0.136 мг 5 мг 2.7% 5.3% 3676 г
Витамин В6, пиридоксин 0.096 мг 2 мг 4.8% 9.4% 2083 г
Витамин В9, фолаты 4.329 мкг 400 мкг 1.1% 2.2% 9240 г
Витамин C, аскорбиновая 7.98 мг 90 мг 8.9% 17.4% 1128 г
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ 0.267 мг 15 мг 1.8% 3.5% 5618 г
Витамин Н, биотин 0.4 мкг 50 мкг 0.8% 1.6% 12500 г
Витамин К, филлохинон 6.1 мкг 120 мкг 5.1% 10% 1967 г
Витамин РР, НЭ 0.6405 мг 20 мг 3.2% 6.3% 3123 г
Макроэлементы
Калий, K 243.6 мг 2500 мг 9.7% 19% 1026 г
Кальций, Ca 19.62 мг 1000 мг 2% 3.9% 5097 г
Магний, Mg 19.14 мг 400 мг 4.8% 9.4% 2090 г
Натрий, Na 23.62 мг 1300 мг 1.8% 3.5% 5504 г
Сера, S 3.1 мг 1000 мг 0.3% 0.6% 32258 г
Фосфор, P 26.5 мг 800 мг 3.3% 6.5% 3019 г
Хлор, Cl 1.24 мг 2300 мг 0.1% 0.2% 185484 г
Микроэлементы
Бор, B 151.7 мкг
Железо, Fe 1.619 мг 18 мг 9% 17.6% 1112 г
Йод, I 1.24 мкг 150 мкг 0.8% 1.6% 12097 г
Кобальт, Co 0.619 мкг 10 мкг 6.2% 12.1% 1616 г
Марганец, Mn 0.031 мг 2 мг 1.6% 3.1% 6452 г
Медь, Cu 68.1 мкг 1000 мкг 6.8% 13.3% 1468 г
Молибден, Mo 3.714 мкг 70 мкг 5.3% 10.4% 1885 г
Селен, Se 0.221 мкг 55 мкг 0.4% 0.8% 24887 г
Фтор, F 4.95 мкг 4000 мкг 0.1% 0.2% 80808 г
Хром, Cr 2.48 мкг 50 мкг 5% 9.8% 2016 г
Цинк, Zn 0.0929 мг 12 мг 0.8% 1.6% 12917 г
Читайте также:  Солгар это натуральные витамины или нет

Энергетическая ценность салат из моркови с яблоком составляет 51,1 кКал.

Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.

** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».

Источник

Adblock
detector